
| 月・火 | 12万円(税別) |
|---|---|
| 水・木 | 12万円(税別) |
| 金 | 15万円(税別) |
| 土日祝 | 20万円(税別) |
延長料金
平日1時間 1万円
土日1時間 2万円
※税別10%
【ホールレンタルキャンセルについて】
※本予約後のキャンセルは料金全額をお支払いいただきます| P.A SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPEAKER | MAIN SPEAKER | JBL | SR4719ZX | 2 |
| SUB WOOFER | SR4733X | 2 | ||
| MONITOR SPEAKER | EV | ELIMINATOR 12" | 4 | |
| MIXIER | MAIN MIXER | ALLEN&HEATH | QU-32C | 1 |
| SUB MIXER | MACKIE | 1642-VLZ3 | 1 | |
| AMP | for MAIN | YAMAHA | PC7500 | 1 |
| for SUB WOOFER | PC7500 | 1 | ||
| FOR MONITOR | P3200(for moni) | 2 | ||
| PROCESSOR | for MAIN | DBX | DriveRack PX | 1 |
| MICROPHONE | DYNAMIC MICROPHONE | SHURE | BETA58 | 2 |
| BETA57 | 4 | |||
| SM58 | 10 | |||
| SM58S | 1 | |||
| SM57 | 4 | |||
| audio-technica | ATM25 | 2 | ||
| SENNHEISER | e904 | 2 | ||
| e604 | 2 | |||
| e609 | 2 | |||
| DIRECT BOX | DIRECT BOX | BOSS | DI-1 | 4 |
| RADIAL | PRO D2(streo passive) | 2 | ||
| KLARK TEKNIK | DI 20p(streo passive) | 2 | ||
| MICROPHONE STAND | MICROPHONE STAND | K&M | 210 | 6 |
| 259 | 8 | |||
| LIGHTING SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| LIGHTING SYSTEM | DMX CONTROLLER | STAGE EVOLUTION | SCENESETTER | 1 |
| DIMMINING UNIT | DPDMX10L | 12 | ||
| INSTRUMENT & AMPLIFIERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GUITAR AMPLIFIER | HEAD AMP | Marshall | JCM900 | 1 |
| CABINET | 1960 | 2 | ||
| COMBO AMP | Roland | JC120 | 1 | |
| -- | -- | - | ||
| BASS AMPLIFIER | HEAD AMP | HARTKE | HA2500 | 1 |
| CABINET | Ashdown | MAG 410T DEEP & MAG 115 DEEP | 1 | |
| DRUMS | DRUM SETS | PEARL | Prestige series(Tom12.13.16) | 1 |
| KEYBOARD | KEYBOARD | Roland | RD 700GX | 1 |
| STAND | X TYPE | 3 | ||
| DJ SET | Turn Table | Technics | SL-1200MK3 カートリッジはありません |
2 |
| CDJ | GEMINI | MDJ-600 | 2 | |
| Pioneer | CDJ-100S | 2 | ||
| Mixer | Pioneer | DJM-600 | 1 | |